
WE ARE DRAGOONS
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowiec Modlniczka | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 18 | 40 | 47 |
2 | Orzeł Bębło | 19 | 14 | 3 | 2 | 71 | 17 | 54 | 45 |
3 | JKS Zelków | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 21 | 33 | 44 |
4 | Błękitni II Modlnica | 19 | 11 | 4 | 4 | 55 | 29 | 26 | 37 |
5 | Kmita II Zabierzów | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 30 | 15 | 35 |
6 | Dragoons | 19 | 10 | 3 | 6 | 51 | 31 | 20 | 33 |
7 | Iskra Radwanowice | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 32 | 4 | 32 |
8 | Zieleńczanka II | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 34 | -4 | 24 |
9 | Czarni 03 Grzegorzowice | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 55 | -21 | 23 |
10 | Potok Więckowice | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 44 | -13 | 18 |
11 | Jastrzębiec Książ Wielki | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 63 | -40 | 13 |
12 | Płomień Jerzmanowice | 19 | 3 | 2 | 14 | 27 | 61 | -34 | 11 |
13 | Orzeł Iwanowice | 19 | 2 | 1 | 16 | 21 | 66 | -45 | 7 |
Get Directions
Player Name | |
---|---|
Enrico Forabosco (fin/ita) | 7 |
Yuri Samyonov (isr) | 7 |
Rob Smits (ned) | 6 |
Vałdzis Fuhaš (blr) | 5 |
Bartek Chowaniec (pol) | 4 |
Player Name | |
---|---|
Martin Voženílek (cze) | 6 |
Enrico Forabosco (fin/ita) | 5 |
Rob Smits (ned) | 4 |
Szymon Urzędowski (pol) | 3 |
Rohit Chandran (ind) | 3 |
A video is being shown