
WE ARE DRAGOONS
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Bębło | 22 | 17 | 3 | 2 | 84 | 17 | 67 | 54 |
2 | Sportowiec Modlniczka | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 24 | 42 | 53 |
3 | JKS Zelków | 23 | 16 | 5 | 2 | 62 | 25 | 37 | 53 |
4 | Błękitni II Modlnica | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 35 | 25 | 41 |
5 | Kmita II Zabierzów | 22 | 13 | 2 | 7 | 51 | 34 | 17 | 41 |
6 | Dragoons | 23 | 12 | 3 | 8 | 59 | 37 | 22 | 39 |
7 | Iskra Radwanowice | 23 | 11 | 5 | 7 | 43 | 42 | 1 | 38 |
8 | Zieleńczanka II | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 36 | 5 | 33 |
9 | Potok Więckowice | 23 | 7 | 4 | 12 | 41 | 54 | -13 | 25 |
10 | Czarni 03 Grzegorzowice | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 62 | -24 | 24 |
11 | Jastrzębiec Książ Wielki | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 67 | -38 | 17 |
12 | Płomień Jerzmanowice | 22 | 4 | 3 | 15 | 33 | 68 | -35 | 15 |
13 | Orzeł Iwanowice | 22 | 2 | 2 | 18 | 27 | 77 | -50 | 8 |
14 | Victoria Smroków (DQ) | 26 | 3 | 1 | 22 | 20 | 76 | -56 | 10 |
Get Directions
Player Name | |
---|---|
Enrico Forabosco (fin/ita) | 7 |
Yuri Samyonov (isr) | 7 |
Rob Smits (ned) | 6 |
Vałdzis Fuhaš (blr) | 5 |
Bartek Chowaniec (pol) | 4 |
Player Name | |
---|---|
Martin Voženílek (cze) | 6 |
Enrico Forabosco (fin/ita) | 5 |
Rob Smits (ned) | 4 |
Szymon Urzędowski (pol) | 3 |
Rohit Chandran (ind) | 3 |
A video is being shown