Klasa A – Kraków III 2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Last Matches | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Płomień Kostrze | 26 | 19 | 3 | 4 | 83 | 28 | 55 | 60 | - | |
| 2 | Trzebol Wielkie Drogi | 26 | 17 | 6 | 3 | 79 | 34 | 45 | 57 | - | |
| 3 | Skawinka Skawina | 26 | 17 | 2 | 7 | 77 | 36 | 41 | 53 | - | |
| 4 | Bieżanowianka | 26 | 13 | 8 | 5 | 63 | 45 | 18 | 47 | - | |
| 5 | Dąbski | 26 | 12 | 8 | 6 | 57 | 35 | 22 | 44 | - | |
| 6 | Radziszowianka II | 26 | 12 | 6 | 8 | 57 | 52 | 5 | 42 | - | |
| 7 | Dragoons | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 47 | 5 | 39 | - | |
| 8 | Fairant | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 62 | -12 | 37 | - | |
| 9 | Iskra Krzęcin | 26 | 8 | 5 | 13 | 63 | 83 | -20 | 29 | - | |
| 10 | Zwierzyniecki | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 75 | -27 | 26 | - | |
| 11 | Tramwaj II | 26 | 8 | 2 | 16 | 55 | 74 | -19 | 26 | - | |
| 12 | Pogoń II | 26 | 6 | 5 | 15 | 40 | 58 | -18 | 23 | - | |
| 13 | Podgórze | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 62 | -38 | 16 | - | |
| 14 | Opatkowianka | 26 | 3 | 4 | 19 | 38 | 95 | -57 | 13 | - |













