Player Charts 2024/25
| Player Name | Attended | Played | Started | Subbed | Average Minutes | Goal Contrib. | Clean Sheet % | Win % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuba Drobny (pol) | 28 | 28 | 25 | 3 | 2106 | 75 | 3 | 1 | 0.17 | 7 | 0 | 32.14 | 53.57 |
Roman Bilovol (arg) | 28 | 28 | 27 | 1 | 2248 | 80 | 2 | 2 | 0.16 | 4 | 0 | 32.14 | 53.57 |
Enrico Forabosco (fin/ita) | 26 | 26 | 25 | 1 | 2084 | 80 | 10 | 5 | 0.65 | 2 | 0 | 30.77 | 53.85 |
Szymon Urzędowski (pol) | 26 | 26 | 23 | 3 | 1861 | 72 | 2 | 4 | 0.29 | 1 | 0 | 30.77 | 53.85 |
Simon Calabrese (ita) | 25 | 25 | 24 | 1 | 2087 | 83 | 3 | 0 | 0.13 | 7 | 0 | 32.00 | 52.00 |
Martin Voženílek (cze) | 24 | 24 | 19 | 5 | 1659 | 69 | 3 | 6 | 0.49 | 0 | 0 | 33.33 | 45.83 |
Corneille Malonga (cod) | 23 | 23 | 19 | 4 | 1686 | 73 | 4 | 2 | 0.32 | 3 | 0 | 30.43 | 43.48 |
Marcin Obyrtacz (pol) | 26 | 23 | 21 | 2 | 1865 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 30.43 | 52.17 |
Rohit Chandran (ind) | 21 | 21 | 18 | 3 | 1601 | 76 | 3 | 6 | 0.51 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 |
Emre Çolakoğlu (tur) | 21 | 21 | 10 | 11 | 930 | 44 | 1 | 1 | 0.19 | 3 | 0 | 33.33 | 52.38 |
Yuri Samyonov (isr) | 20 | 20 | 14 | 6 | 1134 | 57 | 8 | 1 | 0.71 | 3 | 0 | 30.00 | 60.00 |
Vałdzis Fuhaš (blr) | 20 | 20 | 5 | 15 | 573 | 29 | 6 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 30.00 | 45.00 |
Jan Kołodziejski (pol) | 19 | 19 | 12 | 7 | 1081 | 57 | 3 | 4 | 0.58 | 2 | 0 | 36.84 | 47.37 |
Rob Smits (ned) | 15 | 15 | 11 | 4 | 1072 | 71 | 6 | 4 | 0.84 | 1 | 0 | 20.00 | 53.33 |
Josh Dawson (eng) | 13 | 13 | 6 | 7 | 664 | 51 | 1 | 0 | 0.14 | 1 | 0 | 38.46 | 53.85 |
Flavio Nkola (ang) | 12 | 12 | 8 | 4 | 706 | 59 | 3 | 1 | 0.51 | 2 | 1 | 33.33 | 58.33 |
Piotr Hajnrych (pol) | 12 | 12 | 5 | 7 | 419 | 35 | 0 | 1 | 0.21 | 0 | 0 | 33.33 | 58.33 |
Błażej Święcicki (pol) | 13 | 12 | 6 | 6 | 492 | 41 | 3 | 0 | 0.55 | 1 | 1 | 33.33 | 50.00 |
Gracjan Bałuch (pol) | 12 | 11 | 0 | 11 | 190 | 17 | 0 | 1 | 0.47 | 2 | 0 | 27.27 | 54.55 |
Francesco Leuci (ita) | 11 | 10 | 10 | 0 | 810 | 81 | 1 | 0 | 0.11 | 5 | 2 | 30.00 | 60.00 |
Michael Syska-Lamb (sco) | 12 | 10 | 2 | 8 | 284 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 30.00 | 30.00 |
Gabriel Muñoz (chi) | 12 | 9 | 8 | 1 | 735 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 33.33 | 55.56 |
Brian Lemmen (ned) | 9 | 9 | 3 | 6 | 410 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 22.22 | 44.44 |
Fernando Gámez (esp) | 8 | 8 | 5 | 3 | 482 | 60 | 4 | 2 | 1.12 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 |
Bartek Chowaniec (pol) | 8 | 8 | 4 | 4 | 422 | 53 | 4 | 2 | 1.28 | 0 | 0 | 12.50 | 50.00 |
Alejandro Pascual (esp) | 7 | 7 | 1 | 6 | 165 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 28.57 | 42.86 |
Stiven Campo (col) | 6 | 6 | 1 | 5 | 160 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 33.33 | 50.00 |
Boris Sidareika (blr) | 10 | 6 | 0 | 6 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16.67 | 50.00 |
Michał Nowak (pol) | 6 | 5 | 2 | 3 | 253 | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
Danilo Birbiglia (ita) | 5 | 5 | 1 | 4 | 148 | 30 | 0 | 1 | 0.61 | 1 | 0 | 20.00 | 60.00 |
Salah Missi (alg) | 5 | 5 | 3 | 2 | 259 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
Omar Atzori (ita) | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Daniel Silva (por) | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Lorenzo Bartolomei (ita) | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
Sasha Arshakian (ukr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Edoardo Battaglion (ita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mark Szczesnowicz (pol/aus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Latino (ita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Isreal Olusoji (nga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cedrick Mwamba (cod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Yasin Civelek (tur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Sassini (ita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









































