WE ARE DRAGOONS
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowiec Modlniczka | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 28 |
2 | JKS Zelków | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 26 |
3 | Orzeł Bębło | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 25 |
4 | Kmita II Zabierzów | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
5 | Błękitni II Modlnica | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 21 |
6 | Dragoons | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 19 |
7 | Iskra Radw. | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 |
8 | Zieleńczanka II Zielonki | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
9 | Czarni 03 Grzegorzowice | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 |
10 | Potok Więckowice | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 10 |
11 | Jastrzębiec Książ Wielki | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 | 8 |
12 | Victoria Smroków | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 33 | -18 | 7 |
13 | Płomień Jerzmanowice | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 28 | -18 | 4 |
14 | Orzeł Iwanowice | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Get Directions
Player Name | |
---|---|
Rob Smits (ned) | 6 |
Yuri Samyonov (isr) | 5 |
Vałdzis Fuhaš (blr) | 4 |
Bartek Chowaniec (pol) | 4 |
Simon Calabrese (ita) | 3 |
Player Name | |
---|---|
Martin Voženílek (cze) | 6 |
Szymon Urzędowski (pol) | 3 |
Enrico Forabosco (fin/ita) | 3 |
Roman Bilovol (arg) | 2 |
Bartek Chowaniec (pol) | 2 |
A video is being shown