
WE ARE DRAGOONS
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowiec Modlniczka | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 16 | 31 | 38 |
2 | JKS Zelków | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 18 | 29 | 36 |
3 | Orzeł Bębło | 15 | 11 | 2 | 2 | 54 | 15 | 39 | 35 |
4 | Błękitni II Modlnica | 15 | 10 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 33 |
5 | Dragoons | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 27 | 17 | 26 |
6 | Kmita II Zabierzów | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 24 | 9 | 25 |
7 | Iskra Radwanowice | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 28 | -1 | 23 |
8 | Zieleńczanka II | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 |
9 | Potok Więckowice | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 36 | -6 | 17 |
10 | Czarni 03 Grzegorzowice | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 44 | -16 | 17 |
11 | Jastrzębiec Książ Wielki | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 50 | -32 | 9 |
12 | Płomień Jerzmanowice | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 46 | -27 | 8 |
13 | Orzeł Iwanowice | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 56 | -43 | 3 |
Get Directions
Player Name | |
---|---|
Enrico Forabosco (fin/ita) | 7 |
Yuri Samyonov (isr) | 6 |
Rob Smits (ned) | 6 |
Vałdzis Fuhaš (blr) | 5 |
Bartek Chowaniec (pol) | 4 |
Player Name | |
---|---|
Martin Voženílek (cze) | 6 |
Enrico Forabosco (fin/ita) | 4 |
Szymon Urzędowski (pol) | 3 |
Jan Kołodziejski (pol) | 3 |
Rob Smits (ned) | 3 |
A video is being shown