WE ARE DRAGOONS
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
The first foreign founded, multinational football club competing in the Polish league system.
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowiec Modlniczka | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 34 |
2 | JKS Zelków | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 30 |
3 | Orzeł Bębło | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 14 | 33 | 29 |
4 | Błękitni II Modlnica | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 | 23 | 21 | 27 |
5 | Dragoons | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 22 |
6 | Kmita II Zabierzów | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 22 |
7 | Iskra Radwanowice | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 |
8 | Zieleńczanka II Zielonki | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
9 | Potok Więckowice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 33 | -6 | 14 |
10 | Czarni 03 Grzegorzowice | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 39 | -17 | 12 |
11 | Victoria Smroków | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | 10 |
12 | Jastrzębiec Książ Wielki | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 39 | -26 | 9 |
13 | Płomień Jerzmanowice | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 41 | -27 | 4 |
14 | Orzeł Iwanowice | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 50 | -37 | 3 |
Winter break — More information soon
Player Name | |
---|---|
Rob Smits (ned) | 6 |
Yuri Samyonov (isr) | 5 |
Vałdzis Fuhaš (blr) | 5 |
Bartek Chowaniec (pol) | 4 |
Simon Calabrese (ita) | 3 |
Player Name | |
---|---|
Martin Voženílek (cze) | 6 |
Enrico Forabosco (fin/ita) | 3 |
Szymon Urzędowski (pol) | 3 |
Rob Smits (ned) | 3 |
Roman Bilovol (arg) | 2 |
A video is being shown